• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3323 4.2230 4.4241 4.1931 4.4546
USA 1 USD 4.0474 3.9198 4.1068 3.8920 4.1352
Szwajcaria 1 CHF 4.4345 4.3066 4.5625 4.2716 4.5983
Australia 1 AUD 2.6458 2.5842 2.7380 2.5631 2.7595
Czechy 1 CZK 0.1724 0.1679 0.1779 0.1665 0.1793
Dania 1 DKK 0.5808 0.5630 0.5964 0.5584 0.6011
Kanada 1 CAD 2.9507 2.8513 3.0210 2.8280 3.0447
Norwegia 1 NOK 0.3658 0.3599 0.3813 0.3570 0.3843
Szwecja 1 SEK 0.3702 0.3609 0.3824 0.3580 0.3854
Węgry 100 HUF 1.1122 1.0784 1.1424 1.0696 1.1514
Wielka Brytania 1 GBP 5.0670 4.9025 5.1943 4.8775 5.2198
Kursy walut na dzień 2024-05-06
Znajdziesz nas też tutaj